Сводный: доминанты и общее количество

Итоги по областям, районам и природным зонам: общее число семейств, родов и видов модели «Высшие сосудистые растения» и наиболее представленные таксоны.

Областей: 4 Районов: 46 Зон: 19 Семейств: 101 Родов: 413 Видов: 1088

По областям

Область Семейств Родов Видов Топ семейство Топ род Топ вид
Актюбинская область 82 324 719 Asteraceae (121) Artemisia (34) Poa bulbosa (201)
Мангистауская область 57 226 444 Amaranthaceae (70) Artemisia (17) Eremopyrum orientale (175)
Западно-Казахстанская область 58 205 371 Asteraceae (64) Artemisia (17) Poa bulbosa (104)
Атырауская область 51 167 308 Amaranthaceae (71) Artemisia (12) Eremopyrum triticeum (160)

По районам

Область Район Семейств Родов Видов Топ семейство Топ род Топ вид
Актюбинская область Айтекебийский 33 83 120 Asteraceae (25) Artemisia (13) Stipa pennata (11)
Актюбинская область Актобе 20 42 46 Asteraceae (9) Artemisia (3) Poa bulbosa (4)
Актюбинская область Алгинский 35 99 133 Asteraceae (25) Artemisia (9) Achillea millefolium (8)
Актюбинская область Астана 1 1 1 Nymphaeaceae (1) Nymphaea (1) Nymphaea alba (1)
Актюбинская область Байганинский 32 102 148 Asteraceae (26) Artemisia (9) Anabasis salsa (35)
Актюбинская область Иргизский 44 131 197 Amaranthaceae (36) Artemisia (17) Poa bulbosa (38)
Актюбинская область Каратобинский 14 19 21 Asteraceae (3) Iris (2) Chorispora tenella (3)
Актюбинская область Каргалинский 37 110 143 Asteraceae (31) Artemisia (9) Galium verum (7)
Актюбинская область Мартукский 47 118 165 Asteraceae (25) Artemisia (9) Festuca valesiaca (11)
Актюбинская область Мугалжарский 35 113 169 Brassicaceae (36) Artemisia (18) Poa bulbosa (20)
Актюбинская область Темирский 5 28 41 Brassicaceae (24) Lepidium (4) Thlaspi arvense (1)
Актюбинская область Уилский 32 89 122 Asteraceae (28) Artemisia (9) Poa bulbosa (12)
Актюбинская область Хобдинский 43 125 170 Asteraceae (30) Artemisia (9) Galium verum (10)
Актюбинская область Хромтауский 26 70 94 Asteraceae (20) Artemisia (8) Festuca valesiaca (10)
Актюбинская область Чингирлауский 5 5 5 Plantaginaceae (1) Seseli (1) Seseli eriocephalum (1)
Актюбинская область Шалкарский 44 148 230 Amaranthaceae (44) Artemisia (17) Poa bulbosa (64)
Актюбинская область г. Актобе 39 138 195 Asteraceae (39) Artemisia (12) Bassia prostrata (5)
Атырауская область Жылыойский 28 93 150 Amaranthaceae (36) Artemisia (8) Eremopyrum orientale (53)
Атырауская область Индерский 10 24 29 Amaranthaceae (14) Climacoptera (3) Poa bulbosa (8)
Атырауская область Исатайский 15 55 77 Amaranthaceae (33) Artemisia (5) Salicornia europaea (16)
Атырауская область Кзылкогинский 18 38 57 Asteraceae (11) Stipa (5) Artemisia lercheana (10)
Атырауская область Курмангазинский 23 35 39 Asteraceae (7) Artemisia (3) Bromus tectorum (6)
Атырауская область Кызылкогинский 27 74 98 Asteraceae (21) Artemisia (7) Poa bulbosa (17)
Атырауская область Макатский 16 51 72 Amaranthaceae (27) Suaeda (3) Eremopyrum orientale (45)
Атырауская область Махамбетский 19 60 78 Amaranthaceae (26) Eremopyrum (4) Climacoptera lanata (14)
Атырауская область Миялы 5 5 5 Роасеае (1) Poa (1) Poa bulbosa (1)
Атырауская область г. Атырау 30 83 117 Amaranthaceae (33) Suaeda (5) Descurainia sophia (32)
Западно-Казахстанская область Cырымский 9 21 22 Poaceae (6) Agropyron (2) Tanacetum achilleifolium (3)
Западно-Казахстанская область Акжайыкский 20 45 49 Poaceae (11) Artemisia (3) Festuca valesiaca (7)
Западно-Казахстанская область Байтерекский 31 68 93 Rosaceae (17) Artemisia (8) Bromus inermis (7)
Западно-Казахстанская область Бокейординский 9 20 25 Amaranthaceae (8) Artemisia (4) Poa bulbosa (4)
Западно-Казахстанская область Бурлинский 48 155 242 Asteraceae (47) Artemisia (13) Stipa lessingiana (42)
Западно-Казахстанская область Жанакалинский 16 44 55 Poaceae (11) Artemisia (4) Poa bulbosa (15)
Западно-Казахстанская область Жанибекский 24 67 81 Poaceae (16) Artemisia (5) Tanacetum achilleifolium (15)
Западно-Казахстанская область Зеленовский 18 45 47 Poaceae (10) Stipa (2) Polygonum patulum (6)
Западно-Казахстанская область Казталовский 18 51 68 Poaceae (14) Artemisia (5) Poa bulbosa (18)
Западно-Казахстанская область Каратобинский 14 25 31 Роасеае (6) Stipa (2) Stipa lessingiana (3)
Западно-Казахстанская область Сырымский 15 24 25 Poaceae (5) Poa (2) Poa bulbosa (3)
Западно-Казахстанская область Теректинский 26 65 84 Poaceae (18) Artemisia (5) Artemisia lercheana (23)
Западно-Казахстанская область г. Уральск 2 2 3 Sapindaceae (2) Acer (2) Ulmus pumila (1)
Мангистауская область Бейнеуский 23 60 76 Amaranthaceae (12) Artemisia (4) Ranunculus falcatus (8)
Мангистауская область Каракиянский 46 146 264 Amaranthaceae (52) Artemisia (10) Caroxylon orientale (85)
Мангистауская область Мангистауский 40 139 225 Amaranthaceae (40) Artemisia (10) Artemisia terrae-albae (50)
Мангистауская область Мунайлинский 26 74 94 Amaranthaceae (21) Artemisia (5) Leptaleum filifolium (4)
Мангистауская область Тупкараганский 48 146 232 Amaranthaceae (34) Artemisia (9) Poa bulbosa (44)
Мангистауская область г. Актау 13 17 20 Poaceae (3) Gypsophila (2) Convolvulus persicus (2)

По природным зонам

Зона Подзона Семейств Родов Видов Топ семейство Топ род Топ вид
Экосистемы северных пусты 5 63 229 469 Amaranthaceae (98) Artemisia (23) Poa bulbosa (193)
Экосистемы средних пустынь 6 56 219 410 Amaranthaceae (64) Artemisia (18) Eremopyrum orientale (132)
Умеренно-сухие степи 2 61 218 409 Asteraceae (66) Artemisia (19) Stipa lessingiana (65)
Экосистемы долин, дельт рек 2 50 151 255 Asteraceae (48) Artemisia (19) Poa bulbosa (13)
Опустыненные степи 4 40 144 246 Asteraceae (52) Artemisia (18) Poa bulbosa (69)
Мелкосопочники засушливо с 1 49 148 219 Asteraceae (35) Artemisia (12) Poa bulbosa (16)
Засушливые степи 1 42 118 167 Asteraceae (23) Artemisia (8) Agropyron cristatum (6)
Сухие степи 3 39 101 162 Asteraceae (39) Artemisia (15) Artemisia lercheana (18)
Экосистемы южных тепло-уме 7 35 99 161 Amaranthaceae (34) Astragalus (7) Artemisia kemrudica (58)
Каспийское море 8 34 92 148 Amaranthaceae (42) Artemisia (8) Salicornia europaea (16)
Экосистемы долин, дельт рек 4 27 83 130 Brassicaceae (35) Artemisia (11) Poa bulbosa (9)
Мелкосопочники сухо-степны 3 28 69 88 Asteraceae (17) Artemisia (9) Poa bulbosa (10)
Солончак лишенный растител 6 27 63 75 Amaranthaceae (12) Artemisia (4) Atraphaxis replicata (3)
Экосистемы долин, дельт рек 3 19 39 47 Poaceae (12) Artemisia (3) Poa bulbosa (6)
Мелкосопочники опустыненн 4 13 30 35 Poaceae (7) Artemisia (4) Poa bulbosa (6)
Низкогорные сухие степи 3 13 29 32 Rosaceae (6) Artemisia (3) Verbascum phoeniceum (3)
Мелкосопочники умеренно су 2 11 21 24 Asteraceae (8) Artemisia (3) Veronica spuria (1)
Озерные котловины в сухих с 2 7 12 13 Poaceae (5) Eremopyrum (2) Salicornia europaea (1)
Осушенное дно Аральского м 6 6 8 8 Fabaceae (3) Lappula (1) Lappula spinocarpos (1)